organische verdicker
Polyharnstoff
| Tropfunkt: | > 250°C |
| Walkstabilität: | gut - schlecht |
| Wasserbeständigkeit: | sehr gut - gut |
| Dauereinsatztemperatur: | < 200°C |
| Vorteile | Nachteile |
| Hochtemperaturanwendung ohne Tropfpunkt | Preis |
| Unempfindlich gegenüber Kontamination | Rohstoffe zurHerstellung zum Teil sehr giftig |
ptfe
| Tropfpunkt: | nicht tropfend |
| Walkstabilität: | gut - mäßig |
| Wasserbeständigkeit: | sehr gut - gut |
| Dauereinsatztemperatur: | < 250°C |
| Vorteile | Nachteile |
| Hochtemperaturanwendung ohne Tropfpunkt | Preis |
| Unempfindlich gegenüber Kontamination | Rohstoffe zurHerstellung zum Teil sehr giftig |
* Herstellerzulassungen/Herstellerempfehlungen = Freigegen unter anderer Bezeichung